
Износ
AWP | Medusa
ТайноеСувенир
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» на AWP из «The Gods and Monsters Collection». Цена от 160 627₽ до 484 036₽. На CSGORUN выпадает в 25 кейсах, самый высокий шанс — 1,26% в «Алмазный».
КоллекцияThe Gods and Monsters Collection
Вышел28 мая 2015
Флоат0.00–1.00
Где выбить на CSGORUN
25 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Алмазный FT | 47 841₽ | 1,26% |
![]() | Блич FN | 12 180₽ | 0,0045% |
![]() | Тайное BS | 5 677₽ | 0,0024% |
![]() | Корабль-Призрак FT | 4 032₽ | 0,0013% |
![]() | Охотник х Охотник FN | 6 421₽ | 0,0012% |
![]() | Крипто-осень FT | 3 998₽ | 0,0012% |
![]() | Тайное MW | 5 677₽ | 0,0009% |
![]() | Борос WW | 2 169₽ | 0,0009% |
![]() | Кейсбатл FN | 5 188₽ | 0,0008% |
![]() | Юран WW | 1 529₽ | 0,0004% |
![]() | Тетрадь смерти FN | 3 491₽ | 0,0004% |
![]() | Галлюцинация MW | 494₽ | 0,0004% |
![]() | Джекпот FN | 2 810₽ | 0,0003% |
![]() | Закатный WW | 1 210₽ | 0,0002% |
![]() | 3DMAX FT | 1 270₽ | 0,0002% |
![]() | Тацумаки FT | 415₽ | 0,0001% |
![]() | Мужчина WW | 416₽ | 0,0001% |
![]() | Свити Фокс BS | 186₽ | 0,0001% |
![]() | Саша Грей BS | 1 011₽ | 0,0001% |
![]() | Ева Элфи FN | 1 846₽ | 0,0001% |
![]() | Копченый FN | 886₽ | 0,0001% |
![]() | Шашлычный FN | 1 683₽ | 0,0001% |
![]() | Освежающий WW | 538₽ | 0,0001% |
![]() | Премиум MW | 821₽ | 0,0001% |
![]() | TheMonglolz MW | 266₽ | 0,0001% |
![]() | Фейерверк-шоу WW | 289₽ | 0,0001% |
Апгрейд
AWP | Medusa можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за242 018₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Тайное
Коллекция
Флоат
0.00–1.00
Индекс раскраски
446
StatTrak™
Нет
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный |
|---|---|
| Прямо с завода | 484 036₽ |
| Немного поношенное | 275 187₽ |
| После полевых испытаний | 184 239₽ |
| Поношенное | 160 627₽ |
| Закалённое в боях | 161 597₽ |
Описание
История
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» из коллекции «The Gods and Monsters Collection», вышел 28 мая 2015.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 25 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 160 627₽ до 484 036₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Версии StatTrak™ у этого скина нет.
Похожие скины
Все скины AWPЧастые вопросы
Сколько стоит AWP | Medusa?
От 160 627₽ до 484 036₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить AWP | Medusa?
В игре — из «The Gods and Monsters Collection». На CSGORUN — в 25 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 1,26% в «Алмазный».
Есть ли AWP | Medusa в версии StatTrak™?
Нет, версии StatTrak™ у этого скина нет.
Какой флоат у AWP | Medusa?
Флоат скина — от 0.00 до 1.00. Чем он ниже, тем лучше износ.


































