
M4A1-S | Printstream
M4A1-S | Printstream — скин редкости «Тайное» на M4A1-S из «Operation Broken Fang Case». Цена от 11 084₽ до 85 661₽. На CSGORUN выпадает в 17 кейсах, самый высокий шанс — 2,69% в «Серебряный».
Где выбить на CSGORUN
17 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Серебряный FN | 14 427₽ | 2,69% |
![]() | Дом с Привидениями FT | 5 897₽ | 1,33% |
![]() | Тайное StatTrak™ FT | 5 677₽ | 0,274% |
![]() | Тайное FN | 5 677₽ | 0,146% |
![]() | Гароу FN | 1 915₽ | 0,019% |
![]() | Лысый с Рана BS | 618₽ | 0,017% |
![]() | Оверфит BS | 216₽ | 0,015% |
![]() | Выходной BS | 307₽ | 0,0034% |
![]() | Ставки FT | 309₽ | 0,0031% |
![]() | Клатч FN | 834₽ | 0,0019% |
![]() | Генос WW | 342₽ | 0,0016% |
![]() | Крейзи Тайм StatTrak™ FN | 1 409₽ | 0,0013% |
![]() | Пыл ьный MW | 258₽ | 0,0004% |
![]() | Shadowkek MW | 676₽ | 0,0003% |
![]() | Милый Зек WW | 50₽ | 0,0002% |
![]() | Свити Фокс FN | 186₽ | 0,0001% |
![]() | Соколы FT | 67₽ | 0,0001% |
![]() | Машина FT | 23₽ | 0,0001% |
Апгрейд
M4A1-S | Printstream можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 31 492₽ | 85 661₽ |
| Немного поношенное | 20 713₽ | 43 589₽ |
| После полевых испытаний | 14 578₽ | 26 664₽ |
| Поношенное | 14 247₽ | 26 747₽ |
| Закалённое в боях | 11 084₽ | 19 985₽ |
Описание
История
M4A1-S | Printstream — скин редкости «Тайное» из коллекции «The Operation Broken Fang Collection», вышел 14 октября 2020. Выпадает из «Operation Broken Fang Case».
Как получить
Открыть «Operation Broken Fang Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 17 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.80. Цена — от 11 084₽ до 85 661₽ в зависимости от износа и верси и.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.






















